Frontlader Arbos 3055 mit Kabine
Frage zum Produkt
Frontlader Arbos 3055 mit Kabine
Marke: Arbos
Modell: 3055 mit Frontlader
Anbaugeräte : Viele
| Motor | DOOSAN 3-Zylinder 4-Takt |
|---|---|
| Kraftstoffart | Diesel |
| Kühlung | Wasser |
| Leistung | 36,77 kW / 50 PS |
| Hubraum | 3.168 cm3 |
| Nenndrehzahl | 2.400 U/min |
| Tankinhalt | 60l |
| Getriebe | 3 Gruppen |
| Gänge | 12V / 12R |
| Allradschaltung | mechanisch zuschaltbar |
| Differenzialsperre | hinten mechanisch zuschaltbar |
| Bremssystem | Nassscheiben |
| Geschwindigkeit | 2,07-29,9 km/h |
| Heckzapfwelle | 1000/540U/min |
| Hydraulische Lenkung | 15,8l/min |
| Arbeitshydraulik | 49,5l/min |
| Steuergeräte | 2 DW hinten |
| Heckkraftheber Aufnahme | Kat.II |
| Hubkraft Heckkraftheber | 2.200 kg |
| Lenkung | Hydraulische Servolenkung |
| Regelung | 3-Punkt Heckkraftheber hinten mit Lage- und Zugwiderstandsregelung |
| Bereifung | 260/70 R20 (vorne), 380/85 R24 (hinten) |
| Gesamtlänge | 4.136 mm |
| Breite x Höhe | 1.710 x 2.620 mm |
| Radstand | 1.990 mm |
| Bodenfreiheit | 310 mm |
| Wenderadius | 4.300 mm |
| Max. Anhängelast gebremst | 6.000 kg |
| Achslast | 1.380 kg (vorne), 2.370 kg (hinten) |
| Hubkraft Frontlader | 800 kg |
| Hubhöhe | 2.820 mm |
| Parallelführung | Ja |
| 3. hydr. Steuerkreis | Ja |
Angaben zum Hersteller (GPSR)
Fudex Landmaschinen GmbH
Borgwardstraße 2
Winsen (Luhe)
, DE
04171 / 66 911 00
info@fudex.eu