Traktor Farmtrac 22 Ackerstollenbereifung
Marke: Farmtrac
Modell: 22
Anbaugeräte : Viele
Der Farmtrac 22 von Kubota Escorts ist ein Traktor mit kompaktem Aussehen, der eine starke Leistung bietet. Angetrieben von einem umweltfreundlichen 3-Zylinder-Motor mit 22 PS von Mitsubishi, der die neuesten Abgasnormen erfüllt, bietet er ein Höchstmaß an Leistung und Effizienz. Der Traktor ist mit einem MITA-Hydraulikhub ausgestattet, der eine Hubkraft von bis zu 750 kg ermöglicht, was seine Produktivität weiter steigert.
Ein weiterer Pluspunkt ist seine Wendigkeit. Der Traktor hat einen kleinen Radstand und eine hydrostatische Lenkung mit ausgezeichnetem Wenderadius, was ihn für den Einsatz in Weinbergen und Obstplantagen geeignet macht. Sein 9V+3R-Getriebe mit konstantem Eingriff bietet dem Fahrer außerdem viel Komfort während der Arbeit.
Optionale Ausstattung:
Motor | Mitsubishi 3-Zylinder Motor |
---|---|
Kraftstoffart | Diesel |
Kühlung | Wasser |
Leistung | 16kW/22PS |
Hubraum | 952 cm3 |
Nenndrehzahl | 2.600 U/min |
Tankinhalt | 24l |
Geschwindigkeit | 20 km/h |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Gänge | 9V / 3R |
Allradschaltung | mechanisch zuschaltbar |
Differenzialsperre | hinten mechanisch zuschaltbar |
Bremssystem | Ölbremse |
Parkbremse | Handbremse unabhängig |
Zapfwelle Ausführung | 1 3/8 6" |
Heckzapfwelle | 540/540e U/min |
Hydraulisches System | 14,5l/min |
Hydraulische Lenkung | inkludiert in der Arbeitshydraulik |
Arbeitshydraulik | 18l/min |
Steuergeräte | 1 DW hinten |
Heckkraftheber Aufnahme | KAT.I |
Hubkraft Heckkraftheber | 750 kg |
Regelung | 3-Punkt Heckkraftheber hinten mit Lage- und Zugwiderstandsregelung |
Lenkung | Hydraulische Servolenkung |
Gesamtlänge | 2.674 mm |
Höhe | 2.196 mm |
Fahrzeugbreite | 1.041 mm (AS-Bereifung), 1.490 mm (Rasenbereifung), 1.490 mm (IS-Bereifung) |
Radstand | 1.420 mm |
Bodenfreiheit | 296 mm |
Wenderadius | 2.400 mm |
Eigengewicht | 930 kg |
Max. Anhängelast | 2.000 kg (gebremst), 1.500 kg (ungebremst) |
Achslast | 630 kg (vorne), 1.170 kg (hinten) |
Angaben zum Hersteller (GPSR)
Fudex Landmaschinen GmbH
Borgwardstraße 2
Winsen (Luhe)
, DE
04171 / 66 911 00
info@fudex.eu